MGCZ Paddy Separator
Priskribo de la produkto
MGCZ gravita irlanda apartigilo estas specialigita maŝino, kiu kongruis kun 20t/d, 30t/d, 40t/d, 50t/d, 60t/d, 80t/d, 100t/d kompleta aro de rizmuelejaj ekipaĵoj.Ĝi havas la karakterojn de altnivela teknika posedaĵo, kompaktigita en dezajno, kaj facila prizorgado.
Pro malsamaj pograndaj densecoj inter irlanda kaj bruna rizo, ankaŭ sub reciproka movo de kribriloj, la irlanda apartigilo apartigas brunan rizon de irlandano.Aranĝita Gravity Paddy apartigilo en la rizprilaborado povas multe plibonigi tutan rizproduktadon, ankaŭ ege plibonigi ekonomian profiton.La apartigiloj havas la karakterojn de altnivela teknika propraĵo, kompaktigita en dezajno, kaj facila bontenado.
Trajtoj
1. Kompakta konstruo, facila operacio;
2. Bona aplikebleco por longa greno kaj mallonga greno, stabila pretiga propraĵo;
3. Malalta mekanika baricentro, bona ekvilibro kaj racia rotacio, por fari la ekipaĵon stabila kaj fidinda prilaborado.
Teknika Parametro
Grandeco | Pura Senŝeligita Rizo (t/h) | Spacer-Plato | Spacer Plato Fiksanta Angulo | Ĉefa Ŝafto-Rotacio | Potenco | Entuta Dimensio (L*W*H)mm | |
Vertikala | Horizontala | ||||||
MGCZ100×4 | 1-1.3 | 4 | 6-6,5° | 14-18° | ≥258 | 1.1-1.5 | 1150*1560*1376 |
MGCZ100×5 | 1.3-2 | 5 | 6-6,5° | 14-18° | ≥258 | 1.1-1.5 | 1150*1560*1416 |
MGCZ100×6 | 1.7-2.1 | 6 | 6-6,5° | 14-18° | ≥258 | 1.1-1.5 | 1150*1560*1456 |
MGCZ100×7 | 2.1-2.3 | 7 | 6-6,5° | 14-18° | ≥258 | 1.1-1.5 | 1150*1560*1496 |
MGCZ100×8 | 2.3-3 | 8 | 6-6,5° | 14-18° | ≥254 | 1.5 | 1250*1760*1546 |
MGCZ100×10 | 2,6-3,5 | 10 | 6-6,5° | 14-18° | ≥254 | 1.5 | 1250*1760*1625 |
MGCZ100×12 | 3-4 | 12 | 6-6,5° | 14-18° | ≥254 | 1.5 | 1250*1760*1660 |
MGCZ100×16 | 3,5-4,5 | 16 | 6-6,5° | 14-18° | ≥254 | 2.2 | 1250*1760*1845 |
MGCZ115×5 | 1.7-2.1 | 5 | 6-6,5° | 14-18° | ≥258 | 1.5 | 1150*1560*1416 |
MGCZ115×8 | 2.5-3.2 | 8 | 6-6,5° | 14-18° |
| 1.5 |
|
MGCZ115×10 | 3-4 | 10 | 6-6,5° | 14-18° | ≥254 | 1.5 | 1250*1700*1625 |